| The Bobs | Wondering Wizards | ||
|---|---|---|---|
| N. Guymer | 0 | 1 | Andy White |
| A. Hyam | 1 | 0 | Stephen Hill |
| D. Chapman | 0 | 1 | Will Hall |
| M. Whitmore | 0 | 1 | Chris. Rodgers |
| D. Lowe | 0 | 1 | Andy Haynes |
| A. Rawlings | 0 | 1 | Andy White |
| C. Debbage | 1 | 0 | Richard Knights |
| A. Hyam | 0 | 1 | Will Hall |
| M. Whitmore | 0 | 1 | Chris. Rodgers |
| N. Guymer | 1 | 0 | Andy Haynes |
| A. Rawlings | 0 | 1 | Andy White |
| C. Debbage | 0 | 1 | Stephen Hill |
| A. Hyam | 0 | 1 | Will Hall |
| D. Chapman | 0 | 1 | Richard Knights |
| D. Lowe | 0 | 1 | Chris. Rodgers |
| N. Guymer | 0 | 1 | Andy White |
| C. Debbage | 0 | 1 | Stephen Hill |
| D. Lowe | 1 | 0 | Chris. Rodgers |
| M. Whitmore | 0 | 1 | Andy Haynes |
| Final score | 4 | 15 | |
| Previous match Wondering Wizards 7-12 The Bobs |
|||