| Pinches Cue Club | 11 | 8 | Rileys Devils |
| Pinches Marksmen | 5 | 14 | Windmill A |
| The Real Crown Jewels | 8 | 11 | William Iv Ind |
| Rileys Rocks | 13 | 6 | Rileys Roosters |
| William Iv Bar | 13 | 6 | Rileys Phoenix |
| Windmill Potters | 15 | 4 | Horsford S.C. Journeymen |
| Windmill A | 10 | 9 | Pinches Cue Club |
| William Iv Ind | 13 | 6 | Pinches Marksmen |
| Rileys Roosters | 11 | 8 | The Real Crown Jewels |
| Rileys Phoenix | 8 | 11 | Rileys Rocks |
| Horsford S.C. Journeymen | 6 | 13 | William Iv Bar |
| Rileys Devils | 7 | 12 | Windmill Potters |
| Pinches Cue Club | 12 | 7 | William Iv Ind |
| Pinches Marksmen | 5 | 14 | Rileys Roosters |
| The Real Crown Jewels | 14 | 5 | Rileys Phoenix |
| Rileys Rocks | 13 | 6 | Horsford S.C. Journeymen |
| William Iv Bar | 10 | 9 | Windmill Potters |
| Windmill A | 6 | 13 | Rileys Devils |
| Rileys Roosters | 15 | 4 | Pinches Cue Club |
| Rileys Phoenix | 10 | 9 | Pinches Marksmen |
| Horsford S.C. Journeymen | 7 | 12 | The Real Crown Jewels |
| Windmill Potters | 13 | 6 | Rileys Rocks |
| Rileys Devils | 11 | 8 | William Iv Bar |
| William Iv Ind | 6 | 13 | Windmill A |
| Pinches Cue Club | 13 | 6 | Rileys Phoenix |
| Pinches Marksmen | 12 | 7 | Horsford S.C. Journeymen |
| The Real Crown Jewels | 10 | 9 | Windmill Potters |
| Rileys Rocks | 9 | 10 | William Iv Bar |
| Windmill A | 9 | 10 | Rileys Roosters |
| William Iv Ind | 9 | 10 | Rileys Devils |
| Horsford S.C. Journeymen | 8 | 11 | Pinches Cue Club |
| Windmill Potters | 12 | 7 | Pinches Marksmen |
| William Iv Bar | 13 | 6 | The Real Crown Jewels |
| Rileys Devils | 4 | 15 | Rileys Rocks |
| Rileys Phoenix | 7 | 12 | Windmill A |
| Rileys Roosters | 8 | 11 | William Iv Ind |
| Pinches Cue Club | 10 | 9 | Windmill Potters |
| Pinches Marksmen | 7 | 12 | William Iv Bar |
| The Real Crown Jewels | 7 | 12 | Rileys Rocks |
| Windmill A | 13 | 6 | Horsford S.C. Journeymen |
| William Iv Ind | 14 | 5 | Rileys Phoenix |
| Rileys Roosters | 8 | 11 | Rileys Devils |
| William Iv Bar | 10 | 9 | Pinches Cue Club |
| Rileys Rocks | 10 | 9 | Pinches Marksmen |
| Rileys Devils | 11 | 8 | The Real Crown Jewels |
| Windmill Potters | 10 | 9 | Windmill A |
| Horsford S.C. Journeymen | 8 | 11 | William Iv Ind |
| Rileys Phoenix | 11 | 8 | Rileys Roosters |
| Pinches Cue Club | 13 | 6 | Rileys Rocks |
| Pinches Marksmen | 8 | 11 | The Real Crown Jewels |
| Windmill A | 9 | 10 | William Iv Bar |
| William Iv Ind | 7 | 12 | Windmill Potters |
| Rileys Roosters | 12 | 7 | Horsford S.C. Journeymen |
| Rileys Phoenix | 8 | 11 | Rileys Devils |
| The Real Crown Jewels | 8 | 11 | Pinches Cue Club |
| Rileys Devils | 15 | 4 | Pinches Marksmen |
| Rileys Rocks | 5 | 14 | Windmill A |
| William Iv Bar | 11 | 8 | William Iv Ind |
| Windmill Potters | 10 | 9 | Rileys Roosters |
| Horsford S.C. Journeymen | 9 | 10 | Rileys Phoenix |
| Pinches Cue Club | 13 | 6 | Pinches Marksmen |
| Windmill A | 11 | 8 | The Real Crown Jewels |
| William Iv Ind | 11 | 8 | Rileys Rocks |
| Rileys Roosters | 8 | 11 | William Iv Bar |
| Rileys Phoenix | 6 | 13 | Windmill Potters |
| Horsford S.C. Journeymen | 11 | 8 | Rileys Devils |
| Rileys Devils | 5 | 14 | Pinches Cue Club |
| Windmill A | 13 | 6 | Pinches Marksmen |
| William Iv Ind | 12 | 7 | The Real Crown Jewels |
| Rileys Roosters | 6 | 13 | Rileys Rocks |
| Rileys Phoenix | 7 | 12 | William Iv Bar |
| Horsford S.C. Journeymen | 5 | 14 | Windmill Potters |
| Pinches Cue Club | 12 | 7 | Windmill A |
| Pinches Marksmen | 10 | 9 | William Iv Ind |
| The Real Crown Jewels | 12 | 7 | Rileys Roosters |
| Rileys Rocks | 15 | 4 | Rileys Phoenix |
| William Iv Bar | 13 | 6 | Horsford S.C. Journeymen |
| Windmill Potters | 15 | 4 | Rileys Devils |
| William Iv Ind | 7 | 12 | Pinches Cue Club |
| Rileys Roosters | 9 | 10 | Pinches Marksmen |
| Rileys Phoenix | 6 | 13 | The Real Crown Jewels |
| Horsford S.C. Journeymen | 10 | 9 | Rileys Rocks |
| Windmill Potters | 8 | 11 | William Iv Bar |
| Rileys Devils | 6 | 13 | Windmill A |
| Pinches Cue Club | 14 | 5 | Rileys Roosters |
| Pinches Marksmen | 9 | 10 | Rileys Phoenix |
| The Real Crown Jewels | 9 | 10 | Horsford S.C. Journeymen |
| Rileys Rocks | 6 | 13 | Windmill Potters |
| William Iv Bar | 11 | 8 | Rileys Devils |
| Windmill A | 6 | 13 | William Iv Ind |
| Rileys Phoenix | 8 | 11 | Pinches Cue Club |
| Horsford S.C. Journeymen | 12 | 7 | Pinches Marksmen |
| Windmill Potters | 8 | 11 | The Real Crown Jewels |
| William Iv Bar | 11 | 8 | Rileys Rocks |
| Rileys Roosters | 5 | 14 | Windmill A |
| Rileys Devils | 9 | 10 | William Iv Ind |
| Pinches Cue Club | 15 | 4 | Horsford S.C. Journeymen |
| Pinches Marksmen | 10 | 9 | Windmill Potters |
| The Real Crown Jewels | 7 | 12 | William Iv Bar |
| Rileys Rocks | 10 | 9 | Rileys Devils |
| Windmill A | 15 | 4 | Rileys Phoenix |
| William Iv Ind | 10 | 9 | Rileys Roosters |
| Windmill Potters | 11 | 8 | Pinches Cue Club |
| William Iv Bar | 10 | 9 | Pinches Marksmen |
| Rileys Rocks | 12 | 7 | The Real Crown Jewels |
| Horsford S.C. Journeymen | 10 | 9 | Windmill A |
| Rileys Phoenix | 7 | 12 | William Iv Ind |
| Rileys Devils | 8 | 11 | Rileys Roosters |
| Pinches Cue Club | 8 | 11 | William Iv Bar |
| Pinches Marksmen | 8 | 11 | Rileys Rocks |
| The Real Crown Jewels | 5 | 14 | Rileys Devils |
| Windmill A | 7 | 12 | Windmill Potters |
| William Iv Ind | 16 | 3 | Horsford S.C. Journeymen |
| Rileys Roosters | 13 | 6 | Rileys Phoenix |
| Rileys Rocks | 9 | 10 | Pinches Cue Club |
| The Real Crown Jewels | 6 | 13 | Pinches Marksmen |
| William Iv Bar | 8 | 11 | Windmill A |
| Windmill Potters | 9 | 10 | William Iv Ind |
| Horsford S.C. Journeymen | 9 | 10 | Rileys Roosters |
| Rileys Devils | 10 | 9 | Rileys Phoenix |
| Pinches Cue Club | 13 | 6 | The Real Crown Jewels |
| Pinches Marksmen | 10 | 9 | Rileys Devils |
| Windmill A | 10 | 9 | Rileys Rocks |
| William Iv Ind | 9 | 10 | William Iv Bar |
| Rileys Roosters | 8 | 11 | Windmill Potters |
| Rileys Phoenix | 10 | 9 | Horsford S.C. Journeymen |
| Pinches Marksmen | 5 | 14 | Pinches Cue Club |
| The Real Crown Jewels | 9 | 10 | Windmill A |
| Rileys Rocks | 9 | 10 | William Iv Ind |
| William Iv Bar | 11 | 8 | Rileys Roosters |
| Windmill Potters | 16 | 3 | Rileys Phoenix |
| Rileys Devils | 12 | 7 | Horsford S.C. Journeymen |
| No matches. |
| No matches. |
| No matches. |
| No matches. |